BD3975 DISCO DE FRENO VENTILADO DELANTERO
GALAXY 2.0 AP 93/96, GALAXY 2.0 UR 91/94, GOL 1.0 MI EA111 99/03,
GOL 1.4 8V MI CNBA 11/22, GOL 1.6 CFI AP 91/96, GOL 1.6 MI EA827
96/11, GOL 1.8 CFI AP 95/97, GOL 1.8 GL AP 93/95, GOL 1.8 MI EA827
95/99, GOL 1.9 D EA086 98/98, GOL 1.9 SD EA086 98/09, GOL 2.0 AP
91/94, GOL 2.0 EA827 95/99, POLO 1.8 MI EA827 98/01, POLO 1.8 MI
ADZ 97/00, POLO 1.9 TDI AGR 98/00, QUANTUM 1.8 UDB ; UDJ 93/96,
QUANTUM 1.8 UD 86/94, QUANTUM 2.0 EA827 92/96, SAVEIRO 1.6 MI EA827
96/10, SAVEIRO 1.9 D EA086 03/10, SAVEIRO 1.9 SD EA086 98/01
GOL 1.4 8V MI CNBA 11/22, GOL 1.6 CFI AP 91/96, GOL 1.6 MI EA827
96/11, GOL 1.8 CFI AP 95/97, GOL 1.8 GL AP 93/95, GOL 1.8 MI EA827
95/99, GOL 1.9 D EA086 98/98, GOL 1.9 SD EA086 98/09, GOL 2.0 AP
91/94, GOL 2.0 EA827 95/99, POLO 1.8 MI EA827 98/01, POLO 1.8 MI
ADZ 97/00, POLO 1.9 TDI AGR 98/00, QUANTUM 1.8 UDB ; UDJ 93/96,
QUANTUM 1.8 UD 86/94, QUANTUM 2.0 EA827 92/96, SAVEIRO 1.6 MI EA827
96/10, SAVEIRO 1.9 D EA086 03/10, SAVEIRO 1.9 SD EA086 98/01

Descripción
Ø Externo: 239
Ø Eje Central: 65
Altura: 39
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18
Ø Eje Central: 65
Altura: 39
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18
$38.214
| -5% Transferencia | $36.303 |
| -10% Efectivo | $34.393 |
| Marca | FREMAX | Ubicación | DIS-20 |
|---|---|---|---|
| SKU | ATO-BD3975 | Equivalencia | BD3975 |
| Stock |
