BD7023 DISCO DE FRENO DELANTERO
MONTERO 3.2 DI-D 4M41 09/12, MONTERO 3.2 AT DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4
15/16, MONTERO DAKAR HPE DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 12/16, MONTERO
FULL 3D 3.2 DIESEL 3 PORTAS 3.2 L 16V DOHC L4 14/20, MONTERO DAKAR AT
DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 13/16, MONTERO DAKAR HPE 4X4 3.2 L 16V DOHC
L4 08/11, MONTERO FULL 3.2 DIESEL 5 PORTAS 3.2 L 16V DOHC L4 14/20,
MONTERO DAKAR HPE 4X4 FLEX 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 11/16, MONTERO 3.2
HPE DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 15/20, MONTERO 3.5 HPE FLEX 3.5 L 24V
SOHC V6 6G74 15/18
15/16, MONTERO DAKAR HPE DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 12/16, MONTERO
FULL 3D 3.2 DIESEL 3 PORTAS 3.2 L 16V DOHC L4 14/20, MONTERO DAKAR AT
DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 13/16, MONTERO DAKAR HPE 4X4 3.2 L 16V DOHC
L4 08/11, MONTERO FULL 3.2 DIESEL 5 PORTAS 3.2 L 16V DOHC L4 14/20,
MONTERO DAKAR HPE 4X4 FLEX 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 11/16, MONTERO 3.2
HPE DIESEL 3.2 L 16V DOHC L4 15/20, MONTERO 3.5 HPE FLEX 3.5 L 24V
SOHC V6 6G74 15/18
Descripción
Ø Externo: 315mm
Ø Eje Central: 94mm
Altura: 84mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16.4mm
Ø Eje Central: 94mm
Altura: 84mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16.4mm
| Marca | FREMAX | Ubicación | - |
|---|---|---|---|
| SKU | ATO-BD7023 | Equivalencia | - |
| Stock |
$261.144
| -5% Transferencia | $248.087 |
| -10% Efectivo | $235.030 |
