BR2258 BOMBA DE EMBRAGUE
12-140H 12-140, 14-150, 14-200, 14-210, 14-220, 16-170, 16-210,
16-220, 24-220, 24-250, 35-300, 7-100, 8-100, 8-140 89/00, 4500
94/98, 5000 94/98, 6000 99/, 7000 93/05, 7500 93/05, 8500
97/, 9200TCA TCA 03/, FURGOVAN 02/, MA 5.0, 6.0, 7.5, 8.0, 8.5,
9.2 96/, VOLARE A5 02/, VOLARE A6 98/, F12000 96/98, F14000
96/98, CARGO B1618, B1621 93/96, 14150, 12-140H 89/00, 14200
89/00, 14210 89/00, 16170 89/00, 16210 89/00, 16220 89/00, 24220
89/00, 24250 89/00, 35300 89/00, 7100 89/00, 8100 89/00, 8140
89/00
16-220, 24-220, 24-250, 35-300, 7-100, 8-100, 8-140 89/00, 4500
94/98, 5000 94/98, 6000 99/, 7000 93/05, 7500 93/05, 8500
97/, 9200TCA TCA 03/, FURGOVAN 02/, MA 5.0, 6.0, 7.5, 8.0, 8.5,
9.2 96/, VOLARE A5 02/, VOLARE A6 98/, F12000 96/98, F14000
96/98, CARGO B1618, B1621 93/96, 14150, 12-140H 89/00, 14200
89/00, 14210 89/00, 16170 89/00, 16210 89/00, 16220 89/00, 24220
89/00, 24250 89/00, 35300 89/00, 7100 89/00, 8100 89/00, 8140
89/00
Descripción
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
98 >
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
98 >
| Marca | BRAEXT | Ubicación | - |
|---|---|---|---|
| SKU | ATO-BR2258 | Equivalencia | BR2258 |
| Stock |
$68.091
| -5% Transferencia | $64.686 |
| -10% Efectivo | $61.282 |
