
PD-2198 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO (X4)
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17, SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16, SERIE
1 125I 1.8 L N20B 13/16, SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/, SERIE 3 320D
2.0 L N47D 13/16, SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/, SERIE 3 328I 2.0 L
N20B 12/17, SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/, SERIE 4 428I 2.0 L N20B
13/16, SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17, SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16,
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16, SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/, SERIE 3
320D 2.0 L N47D 13/16, SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/, SERIE 3 328I 2.0
L N20B 12/17, SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/, SERIE 4 428I 2.0 L N20B
13/16
1 125I 1.8 L N20B 13/16, SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/, SERIE 3 320D
2.0 L N47D 13/16, SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/, SERIE 3 328I 2.0 L
N20B 12/17, SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/, SERIE 4 428I 2.0 L N20B
13/16, SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17, SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16,
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16, SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/, SERIE 3
320D 2.0 L N47D 13/16, SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/, SERIE 3 328I 2.0
L N20B 12/17, SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/, SERIE 4 428I 2.0 L N20B
13/16
Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No
| Marca | FRASLE | Ubicación | PAF1112 |
|---|---|---|---|
| SKU | ATO-PD-2198 | Equivalencia | PAF1112 |
| Stock |
$69.170
| -5% Transferencia | $65.712 |
| -10% Efectivo | $62.253 |
