PD-224 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO (X4) DELANTERO, TRASERO
SERIE G G440 6X2 12.7 L DC13 19/23, SERIE G G440 6X2 12.7 L 19/23,
SERIE K K400 6X2 12.7 L 17/23, SERIE K K410 4X2 14/16, SERIE K K410
6X2 16/23, SERIE K K420 6X2 12.7 L DC12 18/23, SERIE R R440 6X2 12.7
L 17/23, SERIE R R440 6X4 12.7 L 17/23, SERIE R R450 4X2 12.7 L
19/23, SERIE R R450 B4X2 12.7 L DC13 19/23, SERIE R R480 4X2 12.7 L
17/23, SERIE R R480 6X2 12.7 L 17/23, SERIE R R480 6X4 12.7 L 17/23,
SERIE R R500 A4X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R500 A6X2 16.0 L DC16
19/23, SERIE R R500 A6X4 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R500 B8X4 16.0 L
DC16 19/23, SERIE R R510 A4X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R540 4X2
12.7 L 20/23, SERIE R R540 6X2 12.7 L 20/23, SERIE R R540 6X4 12.7 L
20/23, SERIE R R560 4X2 16.0 L DC16 17/23, SERIE R R580 4X2 16.0 L
DC16 17/23, SERIE R R620 4X2 16.0 L DC16 17/23, SERIE R R620 6X4
16.0 L DC16 16/23, SERIE R R620 B8X4 16.0 L DC16 19/23, SERIE R S500
A6X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R S500 A6X4 16.0 L DC16 19/23
SERIE K K400 6X2 12.7 L 17/23, SERIE K K410 4X2 14/16, SERIE K K410
6X2 16/23, SERIE K K420 6X2 12.7 L DC12 18/23, SERIE R R440 6X2 12.7
L 17/23, SERIE R R440 6X4 12.7 L 17/23, SERIE R R450 4X2 12.7 L
19/23, SERIE R R450 B4X2 12.7 L DC13 19/23, SERIE R R480 4X2 12.7 L
17/23, SERIE R R480 6X2 12.7 L 17/23, SERIE R R480 6X4 12.7 L 17/23,
SERIE R R500 A4X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R500 A6X2 16.0 L DC16
19/23, SERIE R R500 A6X4 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R500 B8X4 16.0 L
DC16 19/23, SERIE R R510 A4X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R R540 4X2
12.7 L 20/23, SERIE R R540 6X2 12.7 L 20/23, SERIE R R540 6X4 12.7 L
20/23, SERIE R R560 4X2 16.0 L DC16 17/23, SERIE R R580 4X2 16.0 L
DC16 17/23, SERIE R R620 4X2 16.0 L DC16 17/23, SERIE R R620 6X4
16.0 L DC16 16/23, SERIE R R620 B8X4 16.0 L DC16 19/23, SERIE R S500
A6X2 16.0 L DC16 19/23, SERIE R S500 A6X4 16.0 L DC16 19/23

Descripción
Posición: KNOR SN7 HP
Largo: 247.7
Alto: 109.5
Espesor: 30
Sistema: KNOR SN7 HP
Sensor:
Largo: 247.7
Alto: 109.5
Espesor: 30
Sistema: KNOR SN7 HP
Sensor:
$275.796
| -5% Transferencia | $262.006 |
| -10% Efectivo | $248.216 |
| Marca | FRASLE | Ubicación | - |
|---|---|---|---|
| SKU | ATO-PD-224 | Equivalencia | - |
| Stock |
