BD0411
Mostrando el único resultado
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $194.581-10% Ef.: $184.340Vehículos
CLASE C C240 2.4 M 112 97/01
CLASE C C240 2.6T M 112 00/08
CLASE C C320 3.2 M 112 00/08
CLASE C C320 3.2 CDI OM 642 08/10
CLASE C C350 M 272 08/10
CLASE C C350 3.5 CGI BLUE EFFICIENCY 272982 13/15
CLASE E E290 2.9 TD OM 602 96/00
CLASE E E420 4.3 M 113 96/98
CLK 320 3.2 M 112 98/09Descripción
Ø Externo: 300mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 46.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25.4mm
Descripción:

