BD5558
Mostrando el único resultado
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $236.898-10% Ef.: $224.429Vehículos
CLASE C C250 2.0 CGI BLUE EFFICIENCY M 271 10/16
CLASE C C250 1.8 CGI BLUE EFFICIENCY M271 10/15
CLASE C C270 2.7 TD CDI OM 612 01/08
CLASE C CLC230 2.5 KOMPRESSOR M 272 08/12
CLASE C CLC250 2.5 V6 272920 10/12
CLASE E E250 2.5 CGI 651924 11/15
CLASE E E300 3.0 M272 09/12
CLASE E E350 3.5 M272 09/15
CLASE E E350 3.5 M272 09/12
CLASE SLK 250 1.8 CGI 271861 12/16Descripción
Ø Externo: 322mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 64.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 32mm
Espesor mínimo: 30mm
Descripción:


