PAF0010
Mostrando los 5 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $72.886-10% Ef.: $69.050Vehículos
145
145 QUADRIFOGLIO
146
155
164Descripción
Año: 90/94
Eje: Tras.
Posición: 10
Largo: 87.3
Ancho: 44.4
Espesor: 14.5 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $26.664-10% Ef.: $25.260Vehículos
145
145 QUADRIFOGLIO
146
155
164Descripción
Año: 90/94
Eje: Tras.
Posición: 10
Largo: 87.3
Ancho: 44.4
Espesor: 14.5 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $20.006-10% Ef.: $18.953Vehículos
145 1.6 IE AR3 94/97
145 1.7 16V AR3 94/97
145 1.7 8V BOXER AR3 94/97
145 1.9 TD AR3 96/99
145 2.0L AR6 96/02
146 2.0 TI AR6 96/00
155 1.6 TS AR6 95/96
155 1.9 TD AR6 93/97
155 2.0 SUPER AR6 96/98
155 2.0 T AR6 92/97
155 2.5 AR6 92/97
33 1.4 IE AR3 92/94
33 1.5 AR3 90/94
33 1.7 16V AR3 93/95
33 1.7 IE 16V AR3 92/96
GTV 3.0 V6 24V AR1 97/02
SPIDER 3.0 V6 AR1 96/02
BARCHETTA 1.8 16V 1.8 16V 95/02
BRAVA 1.9 JTD 00/03
COUPE 2.0 16V 2.0 16V 94/01
UNO 1.4 TURBO 94/95Descripción
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $34.606-10% Ef.: $32.784Vehículos
145 1.6 IE AR3 94/97
145 1.7 16V AR3 94/97
145 1.7 8V BOXER AR3 94/97
145 1.9 TD AR3 96/99
145 2.0L AR6 96/02
146 2.0 TI AR6 96/00
155 1.6 TS AR6 95/96
155 1.9 TD AR6 93/97
155 2.0 SUPER AR6 96/98
155 2.0 T AR6 92/97
155 2.5 AR6 92/97
33 1.4 IE AR3 92/94
33 1.5 AR3 90/94
33 1.7 16V AR3 93/95
33 1.7 IE 16V AR3 92/96
GTV 3.0 V6 24V AR1 97/02
SPIDER 3.0 V6 AR1 96/02
BARCHETTA 1.8 16V 1.8 16V 95/02
BRAVA 1.9 JTD 00/03
COUPE 2.0 16V 2.0 16V 94/01
UNO 1.4 TURBO 94/95Descripción
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $63.201-10% Ef.: $59.874Vehículos
145 1.6 IE AR3 94/97
145 1.7 16V AR3 94/97
145 1.7 8V BOXER AR3 94/97
145 1.9 TD AR3 96/99
145 2.0L AR6 96/02
146 2.0 TI AR6 96/00
155 1.6 TS AR6 95/96
155 1.9 TD AR6 93/97
155 2.0 SUPER AR6 96/98
155 2.0 T AR6 92/97
155 2.5 AR6 92/97
33 1.4 IE AR3 92/94
33 1.5 AR3 90/94
33 1.7 16V AR3 93/95
33 1.7 IE 16V AR3 92/96
GTV 3.0 V6 24V AR1 97/02
SPIDER 3.0 V6 AR1 96/02
BARCHETTA 1.8 16V 1.8 16V 95/02
BRAVA 1.9 JTD 00/03
COUPE 2.0 16V 2.0 16V 94/01
UNO 1.4 TURBO 94/95Descripción
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:





