PAF0088
Mostrando los 6 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $105.412-10% Ef.: $99.864Vehículos
ACCORD
ACURA
CRV
NSX
620
623Descripción
Año: 90/96
Eje: Del.
Posición: 88
Largo: 148.6
Ancho: 57.7
Espesor: 17.5 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $106.907-10% Ef.: $101.281Vehículos
ACCORD
ACURA
CRV
NSXDescripción
Año: 90/96
Eje: Del.
Posición: 88
Largo: 148.6
Ancho: 57.7
Espesor: 17.5 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $25.293-10% Ef.: $23.962Vehículos
ACCORD 2.0 F20B 93/97
ACCORD 2.0 F20A 90/93
ACCORD 2.2 F22B 93/99
ACCORD 2.2 F22A 89/93
ACCORD 2.3 F23A 98/01
ACCORD 2.7 V6 C27A 95/98
ACCORD 3.0 V6 J30A 98/03
CR-V 2.0 B20B 97/02
CR-V 2.0 B20Z 97/02
HR-V 1.6 SOHC VTEC D16W 00/03
LEGEND 3.5 C35A 96/00
LEGEND 3.5 V6 J35A 07/10
NSX 3.0 C30A 95/96
ODYSSEY 2.2 F22B 94/00
PRELUDE 2.2 F22A 96/00
PRELUDE 2.2 VTI H22A 96/00
LAND 620 2.0 F20Z 94/97Descripción
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $34.242-10% Ef.: $32.440Vehículos
ACCORD 2.0 F20B 93/97
ACCORD 2.0 F20A 90/93
ACCORD 2.2 F22B 93/99
ACCORD 2.2 F22A 89/93
ACCORD 2.3 F23A 98/01
ACCORD 2.7 V6 C27A 95/98
ACCORD 3.0 V6 J30A 98/03
CR-V 2.0 B20B 97/02
CR-V 2.0 B20Z 97/02
HR-V 1.6 SOHC VTEC D16W 00/03
LEGEND 3.5 C35A 96/00
LEGEND 3.5 V6 J35A 07/10
NSX 3.0 C30A 95/96
ODYSSEY 2.2 F22B 94/00
PRELUDE 2.2 F22A 96/00
PRELUDE 2.2 VTI H22A 96/00
LAND 620 2.0 F20Z 94/97Descripción
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $109.980-10% Ef.: $104.191Vehículos
ACCORD 2.0 F20B 93/97
ACCORD 2.0 F20A 90/93
ACCORD 2.2 F22B 93/99
ACCORD 2.2 F22A 89/93
ACCORD 2.3 F23A 98/01
ACCORD 2.7 V6 C27A 95/98
ACCORD 3.0 V6 J30A 98/03
CR-V 2.0 B20B 97/02
CR-V 2.0 B20Z 97/02
HR-V 1.6 SOHC VTEC D16W 00/03
LEGEND 3.5 C35A 96/00
LEGEND 3.5 V6 J35A 07/10
NSX 3.0 C30A 95/96
ODYSSEY 2.2 F22B 94/00
PRELUDE 2.2 F22A 96/00
PRELUDE 2.2 VTI H22A 96/00
LAND 620 2.0 F20Z 94/97Descripción
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $80.473-10% Ef.: $76.237Vehículos
ACCORD 2.0 F20B 93/97
ACCORD 2.0 F20A 90/93
ACCORD 2.2 F22B 93/99
ACCORD 2.2 F22A 89/93
ACCORD 2.3 F23A 98/01
ACCORD 2.7 V6 C27A 95/98
ACCORD 3.0 V6 J30A 98/03
CR-V 2.0 B20B 97/02
CR-V 2.0 B20Z 97/02
HR-V 1.6 SOHC VTEC D16W 00/03
LEGEND 3.5 C35A 96/00
LEGEND 3.5 V6 J35A 07/10
NSX 3.0 C30A 95/96
ODYSSEY 2.2 F22B 94/00
PRELUDE 2.2 F22A 96/00
PRELUDE 2.2 VTI H22A 96/00
LAND 620 2.0 F20Z 94/97Descripción
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:





