PAF0379
Mostrando los 4 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $117.078-10% Ef.: $110.916Vehículos
306Descripción
Año: 96/97
Eje: Del.
Posición: 379
Largo: 95
Ancho: 49.5
Espesor: 18.5 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $42.352-10% Ef.: $40.123Vehículos
ZX 2.0 16V XU 93/99
306 2.0 XU 95/02
306 2.0 16V XU 97/99
405 1.6 XU 92/97
405 1.8 XU 93/03
405 1.9 XU 91/97
405 1.9 SRD XUD 91/97
405 2.0 XU 91/97
405 2.0 16V XU 91/95Descripción
Posición: Delantero
Largo: 95mm
Alto: 49.5mm
Espesor: 18.5mm
Sensor: Si
Sistema:
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $80.096-10% Ef.: $75.881Vehículos
ZX 2.0 16V XU 93/99
306 2.0 XU 95/02
306 2.0 16V XU 97/99
405 1.6 XU 92/97
405 1.8 XU 93/03
405 1.9 XU 91/97
405 1.9 SRD XUD 91/97
405 2.0 XU 91/97
405 2.0 16V XU 91/95Descripción
Posición: Delantero
Largo: 95mm
Alto: 49mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $47.118-10% Ef.: $44.638Vehículos
ZX 2.0 16V XU 93/99
306 2.0 XU 95/02
306 2.0 16V XU 97/99
405 1.6 XU 92/97
405 1.8 XU 93/03
405 1.9 XU 91/97
405 1.9 SRD XUD 91/97
405 2.0 XU 91/97
405 2.0 16V XU 91/95Descripción
Posición: Delantero
Largo: 105.2mm
Alto: 54mm
Espesor: 17.7mm
Sensor: Si
Sistema: Bendix
Descripción:




