PAF0851
Mostrando los 8 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $52.511-10% Ef.: $49.748Vehículos
C3 AIRCROSS
C3 PICASSO
C4 COUPE
C4 PICASSO
C5
DS4
207
3008
307
307 SW
308
308 SW
408Descripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $189.781-10% Ef.: $179.792Vehículos
C3 AIRCROSS
C3 PICASSO
C4 COUPE
C4 PICASSO
C5
DS4
207
3008
307
307 SW
308
308 SW
408Descripción
Año: 03/
Eje: Del.
Posición: 851
Largo: 155 / 156.3
Ancho: 66
Espesor: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $107.287-10% Ef.: $101.641Vehículos
C3 AIRCROSS
C3 PICASSO
C4 COUPE
C4 PICASSO
C5
DS4
207
3008
307
307 SW
308
308 SW
408Descripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $64.719-10% Ef.: $61.313Vehículos
C3 AIRCROSS
C3 PICASSO
C4 COUPE
C4 PICASSO
C5
DS4
207
3008
307
307 SW
308
308 SW
408Descripción
Año: 03/
Eje: Del
Posición: 851
Largo: 155 / 156.3
Ancho: 66
Espesor: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $34.614-10% Ef.: $32.792Vehículos
C4 1.6 THP 163CV EP6 13/17
C4 1.6 THP 165CV EP6 13/17
C4 2.0 VTS EW10 07/09
DS3 1.6 THP 165CV MT EP6 17/
DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 17/
DS4 1.6 THP 165CV AT EP6 16/17
DS5 1.6 THP 200CV EP6 14/15
208 1.6 THP 156CV EP6 13/16
208 1.6 THP 163CV EP6 16/
3008 1.6 THP 156CV EP6 10/13
3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 12/
3008 2.0 HDI 13/
308 1.6 THP 152CV EP6 09/11
308 1.6 THP 163CV EP6 13/
308 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
308 1.6 THP 200CV EP6 12/14
408 1.6 THP 163CV EP6 11/
408 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
508 2.2 HDI 200CV DW12 12/15
RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/17
RCZ 1.6 THP 200CV EP6 11/14Descripción
Posición: Delantero
Largo: 154.9|156.4mm
Alto: 66.1|71.6mm
Espesor: 19|19mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $44.793-10% Ef.: $42.435Vehículos
C4 1.6 THP 163CV EP6 13/17
C4 1.6 THP 165CV EP6 13/17
C4 2.0 VTS EW10 07/09
DS3 1.6 THP 165CV MT EP6 17/
DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 17/
DS4 1.6 THP 165CV AT EP6 16/17
DS5 1.6 THP 200CV EP6 14/15
208 1.6 THP 156CV EP6 13/16
208 1.6 THP 163CV EP6 16/
3008 1.6 THP 156CV EP6 10/13
3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 12/
3008 2.0 HDI 13/
308 1.6 THP 152CV EP6 09/11
308 1.6 THP 163CV EP6 13/
308 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
308 1.6 THP 200CV EP6 12/14
408 1.6 THP 163CV EP6 11/
408 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
508 2.2 HDI 200CV DW12 12/15
RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/17
RCZ 1.6 THP 200CV EP6 11/14Descripción
Posición: Delantero
Largo: 154.9|156.4mm
Alto: 66.1|71.6mm
Espesor: 19|19mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $62.957-10% Ef.: $59.644Vehículos
C4 1.6 THP 163CV EP6 13/17
C4 1.6 THP 165CV EP6 13/17
C4 2.0 VTS EW10 07/09
DS3 1.6 THP 165CV MT EP6 17/
DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 17/
DS4 1.6 THP 165CV AT EP6 16/17
DS5 1.6 THP 200CV EP6 14/15
208 1.6 THP 156CV EP6 13/16
208 1.6 THP 163CV EP6 16/
3008 1.6 THP 156CV EP6 10/13
3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 12/
3008 2.0 HDI 13/
308 1.6 THP 152CV EP6 09/11
308 1.6 THP 163CV EP6 13/
308 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
308 1.6 THP 200CV EP6 12/14
408 1.6 THP 163CV EP6 11/
408 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
508 2.2 HDI 200CV DW12 12/15
RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/17
RCZ 1.6 THP 200CV EP6 11/14Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 66|71.3mm
Espesor: 19.1mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $58.868-10% Ef.: $55.769Vehículos
C4 1.6 THP 163CV EP6 13/17
C4 1.6 THP 165CV EP6 13/17
C4 2.0 VTS EW10 07/09
DS3 1.6 THP 165CV MT EP6 17/
DS4 1.6 THP 163CV AT EP6 17/
DS4 1.6 THP 165CV AT EP6 16/17
DS5 1.6 THP 200CV EP6 14/15
208 1.6 THP 156CV EP6 13/16
208 1.6 THP 163CV EP6 16/
3008 1.6 THP 156CV EP6 10/13
3008 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 12/
3008 2.0 HDI 13/
308 1.6 THP 152CV EP6 09/11
308 1.6 THP 163CV EP6 13/
308 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
308 1.6 THP 200CV EP6 12/14
408 1.6 THP 163CV EP6 11/
408 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 17/
508 2.2 HDI 200CV DW12 12/15
RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/17
RCZ 1.6 THP 200CV EP6 11/14Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.5mm
Alto: 66.3|71.4mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:







