PAF0864

Mostrando los 3 resultados

  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $179.875
    -10% Ef.: $170.408
    Vehículos
    207
    Descripción

    Año: 06/
    Eje: Tras
    Posición: 864
    Largo: 94.5
    Ancho: 46.8
    Espesor: 16.9

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $27.216
    -10% Ef.: $25.783
    Vehículos
    C4 1.6 HDI DV6 11/17
    207 1.6 16V TU5 08/13
    307 1.6 110CV TU5 01/12
    307 1.6 HDI DV6 05/09
    307 2.0 EW10 01/07
    307 2.0 HDI DW10 01/07
    308 1.6 HDI DV6 11/
    308 1.6 THP 163CV EP6 15/
    308 1.6 VTI EC5 11/
    408 1.6 HDI DV6 11/
    408 1.6 THP 163CV EP6 11/
    408 1.6 VTI EC5 15/
    RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 94.5mm
    Alto: 46.8mm
    Espesor: 16.9mm
    Sensor: No
    Sistema: Bosch
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $58.076
    -10% Ef.: $55.020
    Vehículos
    C4 1.6 HDI DV6 11/17
    207 1.6 16V TU5 08/13
    307 1.6 110CV TU5 01/12
    307 1.6 HDI DV6 05/09
    307 2.0 EW10 01/07
    307 2.0 HDI DW10 01/07
    308 1.6 HDI DV6 11/
    308 1.6 THP 163CV EP6 15/
    308 1.6 VTI EC5 11/
    408 1.6 HDI DV6 11/
    408 1.6 THP 163CV EP6 11/
    408 1.6 VTI EC5 15/
    RCZ 1.6 THP 163CV EP6 13/
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 94.8mm
    Alto: 46.8mm
    Espesor: 16.1mm
    Sensor: No
    Sistema: Bosch
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
Carrito de compras
Scroll al inicio