PAF0880
Mostrando los 7 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $135.642-10% Ef.: $128.503Vehículos
SERIE 1
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 1 125
SERIE 3 318
SERIE 3 320
SERIE 3 325
X1Descripción
Año: 05/
Eje: Tras.
Posición: 880
Largo: 123
Ancho: 122.9
Espesor: 48.1 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $223.740-10% Ef.: $211.964Vehículos
SERIE 1
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 1 125
SERIE 3 318
SERIE 3 320
SERIE 3 325
X1Descripción
Año: 05/
Eje: Tras
Posición: 880
Largo: 123
Ancho: 122.9
Espesor: 48.1 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $149.576-10% Ef.: $141.703Vehículos
SERIE 1
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 1 125
SERIE 2 218
SERIE 3 318
SERIE 3 320
SERIE 3 325
X1Descripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $40.082-10% Ef.: $37.973Vehículos
BMW SERIE 1 118I 120I 125 130I 05/.. - DEL (880)Descripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $64.268-10% Ef.: $60.886Vehículos
SERIE 1 120D 2.0 L 20 4D 06/13
SERIE 1 120D 2.0 L N47D 14/15
SERIE 1 125D 2.0 L N47D 13/15
SERIE 1 125I 3.0 L N52 08/17
SERIE 1 130I 3.0 L N52B 10/12
SERIE 1 130I 3.0 L 30 6S 06/09
SERIE 3 318I 2.0 L N46B 11/12
SERIE 3 320D 2.0 L M47 05/12
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 09/12
SERIE 3 320I 2.0 L N46 05/12
SERIE 3 323I 2.5 L N52 05/10
SERIE 3 325I 2.5 L N52 06/13
X1 2.0 L N47D 10/14
X1 2.0 L N20B 12/16
X1 2.0 L N20B 11/12Descripción
Posición: Trasero
Largo: 123.1mm
Alto: 43.5|48.1mm
Espesor: 17.1mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $160.494-10% Ef.: $152.047Vehículos
SERIE 1 120D 2.0 L 20 4D 06/13
SERIE 1 120D 2.0 L N47D 14/15
SERIE 1 125D 2.0 L N47D 13/15
SERIE 1 125I 3.0 L N52 08/17
SERIE 1 130I 3.0 L N52B 10/12
SERIE 1 130I 3.0 L 30 6S 06/09
SERIE 3 318I 2.0 L N46B 11/12
SERIE 3 320D 2.0 L M47 05/12
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 09/12
SERIE 3 320I 2.0 L N46 05/12
SERIE 3 323I 2.5 L N52 05/10
SERIE 3 325I 2.5 L N52 06/13
X1 2.0 L N47D 10/14
X1 2.0 L N20B 12/16
X1 2.0 L N20B 11/12Descripción
Posición: Trasero
Largo: 123.1mm
Alto: 47.7mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $99.433-10% Ef.: $94.199Vehículos
SERIE 1 120D 2.0 L 20 4D 06/13
SERIE 1 120D 2.0 L N47D 14/15
SERIE 1 125D 2.0 L N47D 13/15
SERIE 1 125I 3.0 L N52 08/17
SERIE 1 130I 3.0 L N52B 10/12
SERIE 1 130I 3.0 L 30 6S 06/09
SERIE 3 318I 2.0 L N46B 11/12
SERIE 3 320D 2.0 L M47 05/12
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 09/12
SERIE 3 320I 2.0 L N46 05/12
SERIE 3 323I 2.5 L N52 05/10
SERIE 3 325I 2.5 L N52 06/13
X1 2.0 L N47D 10/14
X1 2.0 L N20B 12/16
X1 2.0 L N20B 11/12Descripción
Posición: Trasero
Largo: 123.2mm
Alto: 47.9|43.4mm
Espesor: 16.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:












