PAF0890
Mostrando los 6 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $149.009-10% Ef.: $141.167Vehículos
FIESTA
FOCUS
TRANSITDescripción
Año: 05/07
Eje: Del.
Posición: 890
Largo: 156.3
Ancho: 62.7
Espesor: 65.4 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $142.534-10% Ef.: $135.032Vehículos
FIESTA
FOCUS
TRANSITDescripción
Año: 05/07
Eje: Del
Posición: 890
Largo: 156.3
Ancho: 62.7
Espesor: 65.4 - Consultar
Descuento
-5% Trans: $38.781-10% Ef.: $36.740Vehículos
ECOSPORT 1.5 TDCI DURATORQ 12/17
ECOSPORT 2.0 16V DURATEC 13/
ECOSPORT 1.5 16V AT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 16V MT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 TDCI DV5 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI AT DURATEC 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI MT DURATEC 17/
FOCUS 1.8 TDCI 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.8 I 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI HP 05/
FOCUS 2.0 TDCI (136 HP) 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.6 DURATEC TI-VCR 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI 05/
FOCUS 1.4 DURATEC 16V 05/
KUGA 2.5 10/
S40 1.6 05/12
S40 1.6 D 05/12
S40 1.8 04/10
S40 2.0 06/12
S40 2.0 CDI 05/06
S40 2.4 04/10
S40 2.4 AWD 06/12
S40 2.4 CDI 07/10
S40 2.4 D5 06/10
S40 2.0 D3 10/12
S40 2.0 D4 10/12
S40 2.5 T5 04/12
S40 2.5 T5 AWD 04/10
V50 1.6 05/12
V50 1.6 D 05/12
V50 1.8 04/10
V50 2.0 CDI 03/06
V50 2.0 D4 05/06
V50 2.4 AWD 06/09
V50 2.4 D5 06/10
V50 2.4 TDI 07/10
V50 2.0 D3 10/12
V50 2.0 D4 10/12
V50 2.5 T5 04/12
V50 2.5 T5 AWD 04/10
C30 1.6 06/12
C30 1.6 D 06/12
C30 1.8 06/12
C30 2.0 06/12
C30 2.0 D 06/12
C30 2.4 I 06/12
C30 2.0 D3 10/12
C30 2.0 D4 10/12
C30 2.4 D5 06/12
C30 2.5 T5 06/12
C30 2.4 T5 07/12
V40 1.6 D2 12/
V40 2.0 D2 15/
V40 2.0 D3 12/
V40 2.0 D4 / POLESTAR 12/
V40 2.0 T2 15/
V40 1.5 T2 15/
V40 1.6 D4 13/15
V40 2.0 T3 15/
V40 1.5 T3 15/
V40 1.6 T3 GTDI 12/
V40 2.0 T4 13/
V40 1.6 T4 14/
V40 2.0 T4 AWD 13/
V40 2.0 T4 AWD 14/
V40 1.6 T4 GTDI 12/
V40 2.0 T5 13/
V40 2.0 T5 AWD 13/
V40 2.5 T5 AWD 13/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 156.35|156.35mm
Alto: 62.69|65.4mm
Espesor: 18.1|17.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $47.329-10% Ef.: $44.838Vehículos
ECOSPORT 1.5 TDCI DURATORQ 12/17
ECOSPORT 2.0 16V DURATEC 13/
ECOSPORT 1.5 16V AT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 16V MT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 TDCI DV5 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI AT DURATEC 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI MT DURATEC 17/
FOCUS 1.8 TDCI 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.8 I 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI HP 05/
FOCUS 2.0 TDCI (136 HP) 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.6 DURATEC TI-VCR 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI 05/
FOCUS 1.4 DURATEC 16V 05/
KUGA 2.5 10/
S40 1.6 05/12
S40 1.6 D 05/12
S40 1.8 04/10
S40 2.0 06/12
S40 2.0 CDI 05/06
S40 2.4 04/10
S40 2.4 AWD 06/12
S40 2.4 CDI 07/10
S40 2.4 D5 06/10
S40 2.0 D3 10/12
S40 2.0 D4 10/12
S40 2.5 T5 04/12
S40 2.5 T5 AWD 04/10
V50 1.6 05/12
V50 1.6 D 05/12
V50 1.8 04/10
V50 2.0 CDI 03/06
V50 2.0 D4 05/06
V50 2.4 AWD 06/09
V50 2.4 D5 06/10
V50 2.4 TDI 07/10
V50 2.0 D3 10/12
V50 2.0 D4 10/12
V50 2.5 T5 04/12
V50 2.5 T5 AWD 04/10
C30 1.6 06/12
C30 1.6 D 06/12
C30 1.8 06/12
C30 2.0 06/12
C30 2.0 D 06/12
C30 2.4 I 06/12
C30 2.0 D3 10/12
C30 2.0 D4 10/12
C30 2.4 D5 06/12
C30 2.5 T5 06/12
C30 2.4 T5 07/12
V40 1.6 D2 12/
V40 2.0 D2 15/
V40 2.0 D3 12/
V40 2.0 D4 / POLESTAR 12/
V40 2.0 T2 15/
V40 1.5 T2 15/
V40 1.6 D4 13/15
V40 2.0 T3 15/
V40 1.5 T3 15/
V40 1.6 T3 GTDI 12/
V40 2.0 T4 13/
V40 1.6 T4 14/
V40 2.0 T4 AWD 13/
V40 2.0 T4 AWD 14/
V40 1.6 T4 GTDI 12/
V40 2.0 T5 13/
V40 2.0 T5 AWD 13/
V40 2.5 T5 AWD 13/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 156.35|156.35mm
Alto: 62.69|65.4mm
Espesor: 18.1|17.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $110.035-10% Ef.: $104.243Vehículos
ECOSPORT 1.5 TDCI DURATORQ 12/17
ECOSPORT 2.0 16V DURATEC 13/
ECOSPORT 1.5 16V AT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 16V MT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 TDCI DV5 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI AT DURATEC 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI MT DURATEC 17/
FOCUS 1.8 TDCI 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.8 I 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI HP 05/
FOCUS 2.0 TDCI (136 HP) 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.6 DURATEC TI-VCR 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI 05/
FOCUS 1.4 DURATEC 16V 05/
KUGA 2.5 10/
S40 1.6 05/12
S40 1.6 D 05/12
S40 1.8 04/10
S40 2.0 06/12
S40 2.0 CDI 05/06
S40 2.4 04/10
S40 2.4 AWD 06/12
S40 2.4 CDI 07/10
S40 2.4 D5 06/10
S40 2.0 D3 10/12
S40 2.0 D4 10/12
S40 2.5 T5 04/12
S40 2.5 T5 AWD 04/10
V50 1.6 05/12
V50 1.6 D 05/12
V50 1.8 04/10
V50 2.0 CDI 03/06
V50 2.0 D4 05/06
V50 2.4 AWD 06/09
V50 2.4 D5 06/10
V50 2.4 TDI 07/10
V50 2.0 D3 10/12
V50 2.0 D4 10/12
V50 2.5 T5 04/12
V50 2.5 T5 AWD 04/10
C30 1.6 06/12
C30 1.6 D 06/12
C30 1.8 06/12
C30 2.0 06/12
C30 2.0 D 06/12
C30 2.4 I 06/12
C30 2.0 D3 10/12
C30 2.0 D4 10/12
C30 2.4 D5 06/12
C30 2.5 T5 06/12
C30 2.4 T5 07/12
V40 1.6 D2 12/
V40 2.0 D2 15/
V40 2.0 D3 12/
V40 2.0 D4 / POLESTAR 12/
V40 2.0 T2 15/
V40 1.5 T2 15/
V40 1.6 D4 13/15
V40 2.0 T3 15/
V40 1.5 T3 15/
V40 1.6 T3 GTDI 12/
V40 2.0 T4 13/
V40 1.6 T4 14/
V40 2.0 T4 AWD 13/
V40 2.0 T4 AWD 14/
V40 1.6 T4 GTDI 12/
V40 2.0 T5 13/
V40 2.0 T5 AWD 13/
V40 2.5 T5 AWD 13/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 63mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $71.534-10% Ef.: $67.769Vehículos
ECOSPORT 1.5 TDCI DURATORQ 12/17
ECOSPORT 2.0 16V DURATEC 13/
ECOSPORT 1.5 16V AT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 16V MT DRAGON 3CYL 17/
ECOSPORT 1.5 TDCI DV5 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI AT DURATEC 17/
ECOSPORT 2.0 16V GDI MT DURATEC 17/
FOCUS 1.8 TDCI 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V AT 05/
FOCUS 2.0 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.8 I 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI HP 05/
FOCUS 2.0 TDCI (136 HP) 05/
FOCUS 1.6 DURATEC 16V MT 05/
FOCUS 1.6 DURATEC TI-VCR 16V 05/
FOCUS 1.6 TDCI 05/
FOCUS 1.4 DURATEC 16V 05/
KUGA 2.5 10/
S40 1.6 05/12
S40 1.6 D 05/12
S40 1.8 04/10
S40 2.0 06/12
S40 2.0 CDI 05/06
S40 2.4 04/10
S40 2.4 AWD 06/12
S40 2.4 CDI 07/10
S40 2.4 D5 06/10
S40 2.0 D3 10/12
S40 2.0 D4 10/12
S40 2.5 T5 04/12
S40 2.5 T5 AWD 04/10
V50 1.6 05/12
V50 1.6 D 05/12
V50 1.8 04/10
V50 2.0 CDI 03/06
V50 2.0 D4 05/06
V50 2.4 AWD 06/09
V50 2.4 D5 06/10
V50 2.4 TDI 07/10
V50 2.0 D3 10/12
V50 2.0 D4 10/12
V50 2.5 T5 04/12
V50 2.5 T5 AWD 04/10
C30 1.6 06/12
C30 1.6 D 06/12
C30 1.8 06/12
C30 2.0 06/12
C30 2.0 D 06/12
C30 2.4 I 06/12
C30 2.0 D3 10/12
C30 2.0 D4 10/12
C30 2.4 D5 06/12
C30 2.5 T5 06/12
C30 2.4 T5 07/12
V40 1.6 D2 12/
V40 2.0 D2 15/
V40 2.0 D3 12/
V40 2.0 D4 / POLESTAR 12/
V40 2.0 T2 15/
V40 1.5 T2 15/
V40 1.6 D4 13/15
V40 2.0 T3 15/
V40 1.5 T3 15/
V40 1.6 T3 GTDI 12/
V40 2.0 T4 13/
V40 1.6 T4 14/
V40 2.0 T4 AWD 13/
V40 2.0 T4 AWD 14/
V40 1.6 T4 GTDI 12/
V40 2.0 T5 13/
V40 2.0 T5 AWD 13/
V40 2.5 T5 AWD 13/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.4|156.6mm
Alto: 62.4|67mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:





