PAF1003

Mostrando los 7 resultados

  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $101.803
    -10% Ef.: $96.445
    Vehículos
    SONATA
    VELOSTER
    AMANTI
    SOUL
    KORANDO
    Descripción

    Año: 09/
    Eje: Tras
    Posición: 1003
    Largo: 99.9
    Ancho: 41.1
    Espesor: 14.8

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $59.511
    -10% Ef.: $56.379
    Vehículos
    SONATA
    VELOSTER
    AMANTI
    SOUL
    KORANDO
    Descripción
    Sin datos.
    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $42.175
    -10% Ef.: $39.956
    Vehículos
    I40 2.0 16V 16/16
    KONA 1.6T 4WD GAMMA 19/
    TUCSON 2.0 16V AT G4NA 19/
    TUCSON 2.0 16V MT G4NA 19/
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 99.9mm
    Alto: 41.1mm
    Espesor: 14.8mm
    Sensor: No
    Sistema: Akebono
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $117.035
    -10% Ef.: $110.876
    Vehículos
    I40 2.0 16V 16/16
    KONA 1.6T 4WD GAMMA 19/
    TUCSON 2.0 16V AT G4NA 19/
    TUCSON 2.0 16V MT G4NA 19/
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 99.9mm
    Alto: 41mm
    Espesor: 15.5mm
    Sensor: No
    Sistema: Akebono
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $144.171
    -10% Ef.: $136.583
    Vehículos
    I40 2.0 16V 16/16
    KONA 1.6T 4WD GAMMA 19/
    TUCSON 2.0 16V AT G4NA 19/
    TUCSON 2.0 16V MT G4NA 19/
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    Descripción

    Posición: Trasera
    Largo: 99.7mm
    Alto: 40.9mm
    Espesor: 15.7mm
    Sensor: PAF1003

    Sistema:
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $59.564
    -10% Ef.: $56.429
    Vehículos
    I40 2.0 16V 16/16
    KONA 1.6T 4WD GAMMA 19/
    TUCSON 2.0 16V AT G4NA 19/
    TUCSON 2.0 16V MT G4NA 19/
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 99.9mm
    Alto: 41.1mm
    Espesor: 14.8mm
    Sensor: No
    Sistema:
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
  • ConsultarWhatsApp
    Descuento
    -5% Trans: $61.223
    -10% Ef.: $58.001
    Vehículos
    I40 2.0 16V 16/16
    KONA 1.6T 4WD GAMMA 19/
    TUCSON 2.0 16V AT G4NA 19/
    TUCSON 2.0 16V MT G4NA 19/
    ELANTRA 1.8 16V 13/15
    ELANTRA 1.8 16V 18/
    I30 1.8 16V G4N 13/17
    I30 1.8 16V G4NB 17/
    SANTA FE 2.2 CRDI D4E 10/
    VELOSTER 1.6 16V 12/
    VELOSTER 1.6 T MT 18/
    VELOSTER 1.6 T-GDI 19/
    CERATO 1.6 16V AT G4ED 17/
    SOUL 1.6 16V G4FC 09/15
    SOUL 1.6 16V AT G4FC 14/
    SOUL 1.6 16V MT 16/17
    Descripción

    Posición: Trasero
    Largo: 99.8mm
    Alto: 41.1mm
    Espesor: 14.9mm
    Sensor: No
    Sistema: Akebono
    Descripción:

    Datos
    Ubi:
    Equi:
    Stock: 99
Carrito de compras
Scroll al inicio