PAF1206
Mostrando los 4 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $71.508-10% Ef.: $67.745Vehículos
A4
A5
A6
A7
Q5
Q7
TOUAREG IIIDescripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $140.933-10% Ef.: $133.515Vehículos
A4
A4 QUATTRO
A6
A7
Q5
Q7
TOUAREG IIIDescripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $103.219-10% Ef.: $97.787Vehículos
A4 2.0 TFSI 170CV CYRA 17/
A4 2.0 TFSI 170CV CVKA 17/
A4 2.0 TFSI 170CV CYR 17/
A4 2.0 TFSI 224CV CYR 17/
A4 2.0 TFSI 224CV CYRA 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CVKA 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CYR 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CYRA 17/
Q5 2.0 TFSI SECURITY DAXA 17/
Q5 2.0 TFSI STRONIC DAXA 17/
Q5 45 TFSI S-TRONIC DAXA 19/
S4 3.0 V6 TFSI CWG 17/
S4 3.0 V6 TFSI CRE 16/
S4 3.0 V6 TFSI CGWA 15/
S5 3.0 V6 TFSI CWG 17/
SQ5 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG 17/
Q7 3.0 TFSI QUATTRO 17/
TOUAREG 3.0 V6 TDI CVMA 19/Descripción
Posición: Trasero
Largo: 129.2mm
Alto: 59mm
Espesor: 17.5mm
Sensor:
Sistema:
Descripción: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $86.107-10% Ef.: $81.575Vehículos
A4 2.0 TFSI 170CV CYRA 17/
A4 2.0 TFSI 170CV CVKA 17/
A4 2.0 TFSI 170CV CYR 17/
A4 2.0 TFSI 224CV CYR 17/
A4 2.0 TFSI 224CV CYRA 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CVKA 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CYR 17/
A5 2.0 TFSI 190CV CYRA 17/
Q5 2.0 TFSI SECURITY DAXA 17/
Q5 2.0 TFSI STRONIC DAXA 17/
Q5 45 TFSI S-TRONIC DAXA 19/
S4 3.0 V6 TFSI CWG 17/
S4 3.0 V6 TFSI CRE 16/
S4 3.0 V6 TFSI CGWA 15/
S5 3.0 V6 TFSI CWG 17/
SQ5 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG 17/
Q7 3.0 TFSI QUATTRO 17/
TOUAREG 3.0 V6 TDI CVMA 19/Descripción
Posición: Trasero
Largo: 129
Alto: 59
Espesor: 44758
Sistema: TRW
Sensor: Si



