PAF1246
Mostrando los 4 resultados
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $42.910-10% Ef.: $40.651Vehículos
M. BENZ SPRINTER - TRAS (1246)Descripción
Sin datos. - Consultar
Descuento
-5% Trans: $44.201-10% Ef.: $41.874Vehículos
SPRINTER 416 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 20/23Descripción
Posición: Trasero
Largo: 148.4
Alto: 54.6
Espesor: 19.1
Sistema: Brembo
Sensor: - Consultar
Descuento
-5% Trans: $73.595-10% Ef.: $69.721Vehículos
Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 20 -> 23 Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 20 -> 23 Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 20 -> 23 Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 20 -> 23 Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 20 -> 23 Mercedes Benz Sprinter 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 20 -> 23Descripción
Posición: Brembo Largo: 148.4 Alto: 54.6 Espesor: 19.1 Sistema: Brembo Sensor:
- Consultar
Descuento
-5% Trans: $81.737-10% Ef.: $77.435Vehículos
SPRINTER 416 2.1 CDI CHASIS 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON 4325 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 OM 651 20/23
SPRINTER 416 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 OM 651 20/23Descripción
Posición: Brembo
Largo: 148.4
Alto: 54.6
Espesor: 19.1
Sistema: Brembo
Sensor:






