PAF1151
Mostrando los 9 resultados
-
Consultar
Descuento
-5% Trans: $64.389-10% Ef.: $61.000Vehículos
500X
TORO
RENEGADEDescripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $133.173-10% Ef.: $126.164Vehículos
500X
TORO
RENEGADEDescripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $73.489-10% Ef.: $69.621Vehículos
500X
TORO
RENEGADEDescripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $35.599-10% Ef.: $33.726Vehículos
500X
TORO
RENEGADEDescripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $73.757-10% Ef.: $69.875Vehículos
500X
TORO
RENEGADEDescripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $44.246-10% Ef.: $41.918Vehículos
FIAT TORO 16/..
JEEP RENEGADE 14/..
COMPASS 16/.. -DEL (1151)Descripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $40.427-10% Ef.: $38.300Vehículos
500 1.4 CROSS AT 18/
500 1.4 POP MT 18/
TORO 1.8 16V E-TORQ EVO AT 18/
TORO 2.0 MJT 16V AT 16/
TORO 2.0 MJT 16V MT 16/
TORO 2.0 MTJ 16V MT 16/
COMDER 2.0 TD AT9 4X4 TD380 MULTIJET II 21/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK AT 17/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK CVT 18/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK MT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO AT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 16/
RENEGADE 2.0 16V MULTIJET AT9 17/
RENEGADE 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK 16/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 140.8mm
Alto: 36.5mm
Espesor: 20.1mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $67.241-10% Ef.: $63.702Vehículos
500 1.4 CROSS AT 18/
500 1.4 POP MT 18/
TORO 1.8 16V E-TORQ EVO AT 18/
TORO 2.0 MJT 16V AT 16/
TORO 2.0 MJT 16V MT 16/
TORO 2.0 MTJ 16V MT 16/
COMDER 2.0 TD AT9 4X4 TD380 MULTIJET II 21/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK AT 17/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK CVT 18/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK MT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO AT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 16/
RENEGADE 2.0 16V MULTIJET AT9 17/
RENEGADE 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK 16/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 141mm
Alto: 63.3mm
Espesor: 20.1mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $72.181-10% Ef.: $68.382Vehículos
500 1.4 CROSS AT 18/
500 1.4 POP MT 18/
TORO 1.8 16V E-TORQ EVO AT 18/
TORO 2.0 MJT 16V AT 16/
TORO 2.0 MJT 16V MT 16/
TORO 2.0 MTJ 16V MT 16/
COMDER 2.0 TD AT9 4X4 TD380 MULTIJET II 21/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK AT 17/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK CVT 18/
COMPASS 2.4 16V TIGERSHARK MT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO AT 17/
RENEGADE 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 16/
RENEGADE 2.0 16V MULTIJET AT9 17/
RENEGADE 2.4 16V 4X4 TIGERSHARK 16/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 140.8mm
Alto: 63.3mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:

















