PAF1112
Mostrando los 7 resultados
-
Consultar
Descuento
-5% Trans: $106.100-10% Ef.: $100.516Vehículos
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 2 218Descripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $203.303-10% Ef.: $192.603Vehículos
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 2 218Descripción
Año: 10/
Eje: Del
Posición: 1112
Largo: 155.8
Ancho: 57.9/59.7
Espesor: -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $261.152-10% Ef.: $247.407Vehículos
SERIE 1 114
SERIE 1 116
SERIE 1 118
SERIE 1 120
SERIE 2 218Descripción
Año: 10/
Eje: Del
Posición: 1112
Largo: 155.8
Ancho: 57.9/59.7
Espesor: -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $61.986-10% Ef.: $58.723Vehículos
PASTILLA FRENO- AUDI Q5| BMW SERIE 1 114 116 118 120I 2010| SERIE 2 218 2010- DEL (1112)Descripción
Sin datos. -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $168.833-10% Ef.: $159.947Vehículos
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.5 L B38B 17/
SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16
SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 13/16
SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/
SERIE 3 328I 2.0 L N20B 12/17
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 13/16
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.5 L B38B 17/
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.5 L B38B 17/
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16
SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 13/16
SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/
SERIE 3 328I 2.0 L N20B 12/17
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 13/16Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8mm
Alto: 58|59.9mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $112.297-10% Ef.: $106.386Vehículos
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.5 L B38B 17/
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.5 L B38B 17/Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No -
Consultar
Descuento
-5% Trans: $65.712-10% Ef.: $62.253Vehículos
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16
SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 13/16
SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/
SERIE 3 328I 2.0 L N20B 12/17
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 13/16
SERIE 1 116I 1.6 L N13B 13/17
SERIE 1 118I 1.6 L N13B 13/16
SERIE 1 125I 1.8 L N20B 13/16
SERIE 2 220I 2.0 L N20B 15/
SERIE 3 320D 2.0 L N47D 13/16
SERIE 3 320I 1.6 L N13B 12/
SERIE 3 328I 2.0 L N20B 12/17
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 15/
SERIE 4 428I 2.0 L N20B 13/16Descripción
Posición: Delantero
Largo: 155.8|156.8
Alto: 58|59.9
Espesor: 18.3
Sistema: ATE
Sensor: No











